详情介绍
HTLZ型系列金属管转子流量计,采用可变面积式测量原理,应用现代高技术手段及元器件,生产的金属管浮子流量计。流量计主要由三大基本部分组成:1、测量管体;2、锥形浮子;3、指示器。浮子的位移量与流量的大小成比例,通过磁耦合系统,以不接触方式,将浮子位移量传给指示器指示出流量的大小。也可配装不同的转换器,将流量值转换成标准如4-20mA电远传信号,实现远距离显示、记录、积算和控制等功能,HTLZ型系列金属管转子流量计,适用于测量液体、气体。在测量管的设计上针对不同的管道条件、特殊流体的测量要求,配置了多种结构型式的测量管,如保温夹套型、带阻尼器型等。除了标准的可选外,还可以为用户进行特殊设计,如高压型、高温型等,zui大限度的满足用户的要求。HTLZ型系列金属管转子流量计,在指示器的设计上可以为各种应用场合提供可靠适用的功能组合。如现场指针指示,LCD显示瞬时和累积流量等,在指示器供电选择方面有电池供电、24VDC供电、220VAC供电,方便用户现场情况进行选择。HTLZ型系列金属管转子流量计,以其结构简单,使用寿命长、线性刻度、可用于测量液体和气体等优点而得到广泛应用,诸如石油、化工、发电厂、食品工业、制药工业、水处理工业以及其它工业域。
技术参数
仪表型号 HTLZ系列金属管转子流量计
测量范围 (点值)从流量表选择
水 20℃ 20-20000L/h
空气 1.013bar abs 20℃ 0.07-3000m3/h
量程比 10:1
精度等级 1.5 2.5
压力损失 见流量表
测量管 锥形测量管 孔板测量管
刻度盘分度 依据流量单位划分
仪表口径 DN15-DN150 其他口径协商制造
公称压力 DN15-DN50/PN4.0 DN65-DN200/PN1.6
过程连接 法兰连接,标准型GB/T9119 .10-88 也可按用户提供法兰标准制造如 ANSI B 16.5
卫生卡箍,螺纹连接等特殊规格
保温夹套 DN15 DN25/PN4.0(标准型)或客户要求连接方式
特殊类型 高压型、螺纹型和其他特殊型可根据用户要求提供
介质粘度 DN15 DN20≤5mPa.s DN25~DN150≤250mPa.s
介质温度 -80∽200℃ 标准型
0∽85℃ 防腐型(衬氟)
-80∽400℃ 高温型
环境温度 -25∽60℃
防护等级 IP65
电信号输出 输出信号 4-20mA(两线制)
线性度 1%
温度影响 0.5%/10℃
电气接口 M20×1.5 标准型
供电电源 24V DC 标准型
电源消耗 ≤3W
限位报警 供电电源 24V DC
电源消耗 ≤3W
触点容量 3A/220V
工作温度 -25∽60℃
防爆等级 隔离爆炸型:Exd IICT4~T6 Gb
证书号 GYB13.1514X
本质安全型:Exia IICT4~T6 Ga
证书号 GYB13.1515X
本安防爆关联设备 推荐本安型安全栅LB906
型谱
HT | 企业代码 | ||
| LZZ | 就地指示型 | |
LZD | 电远传型 | ||
口径 DN | |||
15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 | |||
连接形式 | |||
F | 法兰连接 | ||
C | 卡盘连接 | ||
S | 螺纹连接 | ||
结构型式 | |||
F10 | 下进上出型 (可以缺省) | ||
F11 | 下进侧出型 | ||
F12 | 侧进侧出型 | ||
F13 | 右进左出型 | ||
F14 | 左进右出型 | ||
F15 | 右进左出型 (新型水平) | ||
F16 | 左进右出型(新型水平) | ||
接液材质 | |||
RR0 | 316 | 适用于结构型式 F10 型F11 型F12 型F13 型F14 型F15 型F16 型 | |
RR1 | 304 | 适用于结构型式 F10 型F11 型F12 型F13 型F14 型F15 型F16 型 | |
RL | 316L | 适用于结构型式 F10 型F11 型F12 型F13 型F14 型F15 型F16 型 | |
RP | PTFE | 适用于结构型式 F10 型 | |
Ti | 钛合金 | 适用于结构型式 F10 型 | |
HC | 哈氏合金 | 适用于结构型式 F10 型 | |
附加结构 | |||
T | 夹套型 | 适用于结构型式 F10 型F11 型F12 型F13 型F14 型F15 型F16 型 | |
Z | 阻尼型 | 适用于结构型式 F10 型F11 型F12 型F13 型F14 型F15 型F16 型 | |
G | 高温型 | 适用于结构型式 F10 型F11 型F12 型F13 型F14 型F15 型F16 型 | |
Y | 高压型 | 适用于结构型式 F10 型F11 型F12 型F13 型F14 型F15 型F16 型 | |
缺省 | 现场指针显示瞬时流量 | ||
ES | 24VDC 供电,现场指针显示瞬时流量,非接触变送器,远传4-20mA 标准电流限号 | ||
K1 | 带一上限报警点输出(继电器3A/220V 常开触点开关) | ||
K2 | 带一下限报警点输出(继电器3A/220V 常开触点开关) | ||
K12 | 带一上限和一下限报警点输出(继电器3A/220V 常开触点开关) | ||
JSB | 电池供电, LCD显示瞬时流量和累积流量 | ||
JSC | 220VAC供电,LCD 显示瞬时流量和累积流量,远传4-20mA 标准电流信号 | ||
JSE | 24V DC 供电,LCD 显示瞬时流量和累积流量,远传4-20mA 标准电流信号 | ||
HART | 对于远传4-20mA 标准电流信号指示器,可以选择+HART 协议 | ||
防爆型式 | |||
缺省 | 普通型 方表头 | ||
Exi | 本安防爆型 方表头 | ||
Exd | 隔爆型 圆表头 |
举例 LZ□-□ □ □ □ □ □ □ 注:无选择项可以缺省。
LZD-15/F10/RR0/T/ES/HART/Exi
说明电远传/DN15 口径/法兰连接/下进上出型/材质0Cr18Ni12Mo2Ti/夹套型/4-20mA/HART 协议/本安防爆
流量表
口径 | 水(L/h) 20℃ 101325Pa | 空气(m³/h) 20℃101325Pa.abs | zui大压力损失(Kpa) | ||
材质RRO RR1 RL | 材质PTFE | 材质RRO RR1 RL | 材质RRO RR1 RL | 材质PTFE | |
15 | 2.5-25 |
| 0.07-0.7 | 6.5 |
|
4-40 | 2.5-25 | 0.12-1.2 | 6.5 | 5.5 | |
6-60 | 4-40 | 0.18-1.8 | 6.6 | 5.5 | |
10-100 | 6-60 | 0.3-3 | 6.6 | 5.6 | |
16-160 | 10-100 | 0.4-4.0 | 6.8 | 5.8 | |
25-250 | 16-160 | 0.7-7.0 | 7.2 | 6.1 | |
40-400 | 25-250 | 1.0-10 | 8.6 | 6.1 | |
60-600 | 40-400 | 1.5-15 | 11.1 | 7.3 | |
80-800 | 60-600 | 2.5-25 | 11.1 | 7.3 | |
100-1000 | 80-800 | 3.0~30 | 11.1 | 7.3 | |
25 | 40-400 | 40-400 | 1-10 | 6.5 | 5.9 |
60-600 | 50-500 | 1.5-15 | 6.5 | 6.2 | |
80-800 | 60-600 | 2.5-25 | 7.0 | 7.0 | |
100-1000 | 80-800 | 4-40 | 7.0 | 5.9 | |
160-1600 | 100-1000 | 5-50 | 8.0 | 6.0 | |
250-2500 | 160-1600 | 6-60 | 10.8 | 6.8 | |
400-4000 | 250-2500 | 8-80 | 15.8 | 9.2 | |
500-5000 | 400-4000 | 10-100 | 16.2 | 11.0 | |
600-6000 | 500-5000 | 15-150 | 16.5 | 12.0 | |
50 | 600-6000 | 400-4000 | 18-180 | 8.0 | 6.5 |
1000-10000 | 600-6000 | 25-250 | 11.0 | 6.8 | |
1600-16000 | 1000-10000 | 40-400 | 16.2 | 9.4 | |
2000-20000 | 1600-16000 | 50-500 | 17.0 | 14.5 | |
2500-25000 | 2000-20000 | 60-600 | 19.0 | 16.5 | |
80 | 1600-16000 | 1000-10000 | 50-500 | 8.2 | 6.9 |
2500-25000 | 1600-16000 | 60-600 | 15.5 | 11.9 | |
4000-40000 | 2000-20000 | 100-1000 | 20.0 | 16.1 | |
5000-50000 | 2500-25000 | 150-1500 | 25.0 | 18.1 | |
100 | 4000-40000 | 2000-20000 | 100-1000 | 8.4 | 8.1 |
5000-50000 | 2500-25000 | 150-1500 | 11.2 | 9.1 | |
6000-60000 | 4000-40000 | 180-1800 | 20.0 | 16.5 | |
8000-80000 | 5000-50000 | 240-2400 | 25.4 | 22.2 | |
10000-100000 | 8000-80000 | 300-3000 | 32 | 29.2 | |
125 | 10000-100000 | 8000-80000 | 300-3000 | 42 | 38.5 |
25000-125000 | 10000-100000 |
| 45 | 38.5 | |
150 | 12500-125000 | 10000-100000 |
| 45 | 42 |
15000-150000 | 12500-125000 |
| 60 | 58 | |
注: 1.用于测量液体时,应保证工作压力不低于两倍zui大压损;用于测量气体时,应保证工作压力不低于 五倍zui大压损,以使流量计稳定工作; 2.可以根据用户要求,定制DN20 、DN32 、DN40、 DN65 等规格; 3.以上流量范围仅供参考,客户可以根据量程比10:1 来自选流量范围; 4.特殊流量范围与本公司协商; 5.本公司可以根据介质密度,粘度,温度,压力等参数进行流量修正换算 |